How to Access Full Datasets & Automated Enrichment
100% Automated · Instant CSV/JSON
Launch Scrapers on Apify Store →
1. Self-Serve on Apify Store
$0.90 – $3.00 / 1,000 leads
- Run all 8 browserless Actors & 24 Tasks on demand
- Instant Stripe/Card checkout & automatic CSV/Excel/JSON export handled by Apify
- Native integration with Clay.com, n8n, and Make.com
No Code / API Needed
2. Pre-Scraped B2B Data Bundle
$49 one-time pack
- Stripe-Verified SaaS Startups (MRR, 30d Revenue, Founder X & Emails)
- High-MRR Skool Communities & Creator Socials
- Y Combinator Founders (Direct LinkedIn & X URLs)
- Shopify & WP 1-Star Churn Leads + ATS Tech Stack Signals
Done-For-You Service
3. Custom ICP Lead Extraction
$99 custom B2B delivery
- Tell us your exact ICP (tech stack, competitor apps, geo, MRR range)
- We run the full extraction, clean & deduplicate emails/socials
- Delivered as ready-to-import CSV for Instantly, Smartlead, or Clay within 24h
1. Stripe-Verified SaaS Startups: 30d Revenue, MRR, Founder X & Contact Emails (60 Rows)
| SaaS Startup | 30d Revenue | Verified MRR | Founder | Founder X | Contact Email | Category | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumroad | $7,143,938 | $0 | Sahil Lavingia | Open ↗ | hello@gumroad.com | E-comm | Open ↗ | |
| Pastel | $4,001,109 | $0 | hello@heypastel.com | Open ↗ | Sales, AI, Productivity, Marketing, SaaS | Open ↗ | ||
| Stan | $2,844,652 | $3,569,654 | Vitalii Dodonov | Open ↗ | hello@stan.store | Content Creation | Open ↗ | |
| easytools | $2,703,570 | $0 | Greg | Open ↗ | hello@easycart.pl | Open ↗ | E-comm | Open ↗ |
| ARNTREAL | $1,132,377 | $0 | hello@arntreal.com | E-comm | Open ↗ | |||
| Comp AI | $1,001,530 | $17,383 | Lewis ⚡ soc2/acc | Open ↗ | hello@trycomp.ai | Open ↗ | AI, SaaS, Security, Dev Tools | Open ↗ |
| Stack Influence | $874,961 | $28,342 | Laurent Vincent | Open ↗ | hello@stackinfluence.com | Open ↗ | Marketing, Social Media, E-comm, Content Creation | Open ↗ |
| Brand On Demand, Inc. | $825,366 | $177,559 | Martins Lasmanis | Open ↗ | help@supliful.com | Open ↗ | E-comm, SaaS, Content Creation, Marketing, Health & Fitness | Open ↗ |
| MyPlots | $662,794 | $0 | Clark | Open ↗ | support@myplots.com | SaaS, Marketplace, Entertainment, Mobile Apps | Open ↗ | |
| 1Lookup | $520,382 | $251,606 | Robby Frank | Open ↗ | info@1lookup.io | Open ↗ | SaaS, Dev Tools, Analytics, Security, Sales | Open ↗ |
| Postiz | $448,301 | $408,836 | Nevo David | Open ↗ | hello@postiz.com | Open ↗ | Social Media, AI, Content Creation, SaaS, Marketing | Open ↗ |
| GojiberryAI | $407,199 | $424,368 | Romàn | Open ↗ | hello@gojiberry.ai | AI, Sales, Marketing, SaaS, Productivity | Open ↗ | |
| LLM Gateway | $259,539 | $78,764 | LLM Gateway | Open ↗ | contact@llmgateway.io | AI, Dev Tools, SaaS, Analytics | Open ↗ | |
| HypeProxies | $239,377 | $0 | Gunnar | Open ↗ | support@hypeproxies.io | Open ↗ | Security, Dev Tools, SaaS, Utilities | Open ↗ |
| Rezi | $209,517 | $238,744 | Jacob Jacquet | Open ↗ | support@rezi.io | Open ↗ | AI, Productivity, SaaS, Recruiting & HR, Content Creation | Open ↗ |
2. High-MRR Skool Communities & Creator Social Leads Sample (45 Rows)
| Community Name | Members | Price/mo | Est. MRR | Affiliate % | Creator | YouTube | Skool URL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 Masterclass+ | 1336 | $499 | $666,664 | Mikey No Code | Open ↗ | Open ↗ | ||
| Daily Mentor Academy | 582 | $667 | $388,002 | David Fogarty | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ | |
| Agentic AI for Founders | 3625 | $97 | $351,625 | 40 | Luke Cutting | Open ↗ | Open ↗ | |
| AI Automations by Jack | 3499 | $97 | $339,403 | 20 | Jack Roberts | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| AI Video Bootcamp | 30626 | $9 | $275,634 | 50 | Daniel Riley | Open ↗ | ||
| CEO Lab (Marketer School) | 1211 | $197 | $238,567 | 40 | Jeff Lopez | Open ↗ | Open ↗ | |
| Sales Training & Placement | 7990 | $27 | $215,730 | 50 | Robb Quinn | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Origins Ecommerce | 1934 | $98 | $189,532 | 50 | Spencer Pawliw | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| AI Money Hub | 3078 | $49 | $150,822 | 50 | Lindsay Gonzales | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Local AI Agency Accelerator | 4792 | $27 | $129,384 | 40 | Jonathan Montoya | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Agentic AI Academy | 1282 | $97 | $124,354 | 30 | Taki Wong | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Ad Creators Lab | 1185 | $99 | $117,315 | 50 | Camilo Castañeda | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Matt Ryder F The GuRUs: Sales | 1685 | $69 | $116,265 | 30 | Matt Ryder | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Claude for Closers | 2331 | $47 | $109,557 | 50 | Javan Zhang | Open ↗ | ||
| Email Marketing Mastery | 422 | $247 | $104,234 | 40 | Max Sturtevant | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
3. Y Combinator Startups & Founders (Direct LinkedIn & X Links) Sample (45 Rows)
| Founder Name | Role | Startup | YC Batch | Team Size | X / Twitter | Website | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Copplestone | Founder | Supabase | Summer 2020 | 120 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Ant Wilson | Founder | Supabase | Summer 2020 | 120 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Zeno Rocha | Founder/CEO | Resend | Winter 2023 | 45 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Bu Kinoshita | Founder | Resend | Winter 2023 | 45 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| James Hawkins | Founder | PostHog | Winter 2020 | 150 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Tim Glaser | Founder | PostHog | Winter 2020 | 150 | Open ↗ | Open ↗ | |
| Han Wang | Founder/CEO | Mintlify | Winter 2022 | 75 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Hahnbee Lee | Founder | Mintlify | Winter 2022 | 75 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Marc Klingen | Founder/CEO | Langfuse | Winter 2023 | 26 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Maximilian Deichmann | Founder | Langfuse | Winter 2023 | 26 | Open ↗ | Open ↗ | |
| Clemens Rawert | Founder | Langfuse | Winter 2023 | 26 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Matt Aitken | Founder | Trigger.dev | Winter 2023 | 17 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Eric Allam | Founder | Trigger.dev | Winter 2023 | 17 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| Dan Patel | Founder | Trigger.dev | Winter 2023 | 17 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
| James Ritchie | Founder | Trigger.dev | Winter 2023 | 17 | Open ↗ | Open ↗ | Open ↗ |
4. Greenhouse, Lever & Ashby Hiring Velocity + Detected Tech Stack Sample (48 Rows)
| Company | ATS | Role / Hiring Summary | Department | Compensation | Detected B2B Tech Stack | Board URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stripe | greenhouse | [HIRING SUMMARY] 785 Open Roles (119 Remote) | All Departments | See individual roles | AWS, Airflow, Anthropic, Azure, BigQuery, Databricks, Datadog, Docker, GCP, Go, Gong, | Open ↗ |
| stripe | greenhouse | Abuse Investigator | 8611 Security Analytics | Not listed | Databricks, Spark, Stripe, Python | Open ↗ |
| stripe | greenhouse | Abuse Investigator | 8611 Security Analytics | Not listed | Databricks, Spark, Stripe, Python | Open ↗ |
| stripe | greenhouse | Abuse Investigator | 8611 Security Analytics | Not listed | Databricks, Spark, Stripe, Python | Open ↗ |
| stripe | greenhouse | Account Executive, AI Sales | 1654 Account Executives (AI) | Not listed | Stripe, OpenAI, Anthropic | Open ↗ |
| stripe | greenhouse | Account Executive, AI Sales | 1654 Account Executives (AI) | Not listed | Stripe, OpenAI, Anthropic | Open ↗ |
| anthropic | greenhouse | [HIRING SUMMARY] 672 Open Roles (58 Remote) | All Departments | See individual roles | AWS, Airflow, Anthropic, Azure, BigQuery, Databricks, Datadog, Docker, GCP, Go, Graph | Open ↗ |
| anthropic | greenhouse | 3P Revenue Accounting & Reporting | Finance | Not listed | AWS, GCP, Azure, BigQuery, NetSuite, Workday, Anthropic | Open ↗ |
| anthropic | greenhouse | Account Executive, AI Native | Sales | Not listed | Anthropic | Open ↗ |
| anthropic | greenhouse | Account Executive, Nonprofit | Sales | Not listed | Salesforce, Anthropic | Open ↗ |
| anthropic | greenhouse | Account Executive - Public Sector (ASEAN) | Sales | Not listed | Anthropic | Open ↗ |
| anthropic | greenhouse | Account Executive, Startups | Sales | Not listed | Anthropic | Open ↗ |
| openai | ashby | [HIRING SUMMARY] 825 Open Roles (571 Remote) | All Departments | See individual roles | AWS, Airflow, Anthropic, Azure, BigQuery, Databricks, Datadog, Docker, GCP, Go, Graph | Open ↗ |
| openai | ashby | Technical Program Manager, Compute Infrastructure | Technical Program Management | $207K - $285K | AWS, GCP, Azure, Kubernetes, OpenAI | Open ↗ |
| openai | ashby | Research Engineer | Research | $250K - $445K | OpenAI | Open ↗ |
5. Competitor 1-Star Churn Leads (Shopify Apps & WordPress Plugins) Sample (48 Rows)
| Marketplace | App / Plugin | Rating | Merchant / User | Location | Usage Duration | 1-Star Complaint Excerpt | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopify App Store | klaviyo-email-marketing | 1 | toycargeek | United States | About 16 hours using the app | Don't install their app unless you want to be harassed by them for the rest of your l | Open ↗ |
| Shopify App Store | klaviyo-email-marketing | 1 | Fancy Steel | Australia | Over 5 years using the app | Billing is a trap be very careful with “Active Profiles” I’ve used Klaviyo for some t | Open ↗ |
| Shopify App Store | klaviyo-email-marketing | 1 | OVERRATED | United States | Over 2 years using the app | Crazy expensive app If you are mid or small size business try something else before y | Open ↗ |
| Shopify App Store | klaviyo-email-marketing | 1 | Ludus | Iceland | Almost 6 years using the app | I have been using Klaviyo for a few years now, and using their Review app as well. Ab | Open ↗ |
| Shopify App Store | klaviyo-email-marketing | 1 | The Little Rainbow Company Limited | New Zealand | Almost 3 years using the app | It’s okay but when trying to cancel it makes it extremely hard. I deinstalled the app | Open ↗ |
| Shopify App Store | klaviyo-email-marketing | 1 | BELGASON CLOTHING | Canada | 3 months using the app | Open ↗ | |
| Shopify App Store | klaviyo-email-marketing | 1 | Dr Gus Nutrition | United Kingdom | About 6 years using the app | removed klaviyo because too expensive. Removing it has damaged my code and now shopif | Open ↗ |
| Shopify App Store | klaviyo-email-marketing | 1 | Knead More Fun | Canada | 8 months using the app | This is not a user friendly app... maybe all email apps are the same. However, the AI | Open ↗ |
| Shopify App Store | judgeme | 1 | The Silver Bear Company | United Kingdom | About 1 year using the app | Really complicated and you need to be a computer tech engineer to figure it out! Spen | Open ↗ |
| Shopify App Store | judgeme | 1 | Homestead Traditions | United States | About 1 month using the app | Very frustrating experience with this app and their support team, which is ironic for | Open ↗ |
| Shopify App Store | judgeme | 1 | Wildaro | United States | 8 months using the app | if I could put 0 stars, I would do it, I dont know how this app has 5 stars, I swear | Open ↗ |
| Shopify App Store | judgeme | 1 | Coolkids-Store | Germany | 3 months using the app | Wir nutzen Judge.me seit einiger Zeit. Leider wurden offenbar zahlreiche Bewertungsan | Open ↗ |
| Shopify App Store | judgeme | 1 | ABA Visualized | United States | Almost 4 years using the app | Hard to cancel, very expensive | Open ↗ |
| Shopify App Store | judgeme | 1 | VeroBride | Poland | Over 1 year using the app | Unfortunately, this developer allows buyers and spammers to post and mention any mark | Open ↗ |
| Shopify App Store | judgeme | 1 | CuraCator™ | United States | Over 3 years using the app | This app is horrible. IDK why it has 5.0 stars for 45K reviews. I guess they're good | Open ↗ |